美元当然是外汇交易中最主要的货币,因为几乎所有国家的货币都有针对美元的汇率,其它交易最多的货币列表如下(2010.4):
排行 | 货币 | 代码 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 美元 | USD | 84.9% |
2 | 欧元 | EUR | 39.1% |
3 | 日元 | JPY | 19.0% |
4 | 英镑 | GBP | 12.9% |
5 | 澳元 | AUD | 7.6% |
6 | 瑞士法郎 | CHF | 6.4% |
7 | 加元 | CAD | 5.3% |
8 | 港元 | HKD | 2.4% |
9 | 瑞典克朗 | SEK | 2.2% |
10 | 新西兰元 | NZD | 1.6% |
11 | 韩元 | KRW | 1.5% |
12 | 新加坡元 | SGD | 1.4% |
13 | 挪威克朗 | NOK | 1.3% |
14 | 墨西哥比索 | MXN | 1.3% |
15 | 印度卢比 | INR | 0.9% |
其它 | 12.2% | ||
总计 | 200% |
上表的总计是200%,因为每一次外汇交易买、卖二种货币是同时在进行的,所以交易额被计算了2次。
交易的最多的外汇对依次为:EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD和USD/CAD。